REZULTATE
Sâmbătă, 13 Mai 2023 | ||
Venus București | 2 : 0 | SC FC Metaloglobus SA2 |
17:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 6 Mai 2023 | ||
ACP 3 Kids Sport | 2 : 0 | Venus București |
17:00 | Bucuresti | ||
Sâmbătă, 29 Aprilie 2023 | ||
Venus București | 3 : 0 | AFC Asalt Bucuresti |
22:41 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 22 Aprilie 2023 | ||
CS Progresul Bucuresti | 9 : 1 | Venus București |
22:21 | Bucuresti | ||
Miercuri, 19 Aprilie 2023 | ||
Venus București | 1 : 4 | ASC Daco-Getica Bucuresti |
22:18 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 8 Aprilie 2023 | ||
AS Romprim Bucuresti | 4 : 1 | Venus București |
22:03 | Romprim, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 1 Aprilie 2023 | ||
Venus București | 3 : 1 | ACS Turistul Bucuresti |
16:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 25 Martie 2023 | ||
Venus București | 5 : 1 | ACS Pro Team |
15:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 18 Martie 2023 | ||
CSU Stiinta Bucuresti | 1 : 0 | Venus București |
16:00 | Leu, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 11 Martie 2023 | ||
Venus București | 0 : 6 | CS FC Dinamo |
16:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 4 Martie 2023 | ||
ACS Rapid FNG | 3 : 3 | Venus București |
11:00 | Coresi, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 25 Februarie 2023 | ||
Venus București | 2 : 1 | ACS Sportivii Bucuresti |
15:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022 | ||
ACS Sportul D&A | 1 : 2 | Venus București |
16:05 | Rocar, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022 | ||
SC FC Metaloglobus SA2 | 6 : 2 | Venus București |
18:00 | Metaloglobus, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022 | ||
Venus București | 3 : 0 | ACP 3 Kids Sport |
17:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 5 Noiembrie 2022 | ||
AFC Asalt Bucuresti | 0 : 2 | Venus București |
18:00 | Electromagnetica, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 29 Octombrie 2022 | ||
Venus București | 1 : 4 | CS Progresul Bucuresti |
17:00 | Biruința, București | ||
Sâmbătă, 22 Octombrie 2022 | ||
ASC Daco-Getica Bucuresti | 5 : 0 | Venus București |
21:30 | Colentina, Bucuresti | ||
Sâmbătă, 15 Octombrie 2022 | ||
Venus București | 2 : 1 | AS Romprim Bucuresti |
21:30 | Biruința, București | ||
Vineri, 7 Octombrie 2022 | ||
ACS Turistul Bucuresti | 0 : 5 | Venus București |
00:00 | Progresul Spartac, Bucuresti |
CLASAMENT
Pos | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | SD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS FC Dinamo | 26 | 24 | 1 | 1 | 174 | 13 | +161 | 73 |
2. | ASC Daco-Getica Bucuresti | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 21 | +102 | 63 |
3. | CS Progresul Bucuresti | 26 | 21 | 0 | 5 | 114 | 34 | +80 | 63 |
4. | CSU Stiinta Bucuresti | 26 | 15 | 4 | 7 | 79 | 39 | +40 | 49 |
5. | AS Romprim Bucuresti | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 48 | +22 | 46 |
6. | ACS Sportivii Bucuresti | 26 | 13 | 3 | 10 | 79 | 66 | +13 | 42 |
7. | Venus București | 26 | 12 | 1 | 13 | 46 | 73 | -27 | 37 |
8. | ACS Sportul D&A | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 | 69 | -6 | 36 |
9. | SC FC Metaloglobus SA2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 58 | 61 | -3 | 30 |
10. | ACP 3 Kids Sport | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 68 | -24 | 25 |
11. | AFC Asalt Bucuresti | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 55 | -22 | 23 |
12. | ACS Rapid FNG | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 | 93 | -54 | 18 |
13. | ACS Pro Team | 26 | 6 | 0 | 20 | 42 | 108 | -66 | 18 |
14. | ACS Turistul Bucuresti | 26 | 1 | 1 | 24 | 19 | 235 | -216 | 4 |