REZULTATE
Duminică, 8 Martie 2020 | ||
Atletico București | 3 : 1 | Venus București |
15:00 | Fratia, Bucuresti | ||
Duminică, 17 Noiembrie 2019 | ||
Venus București | 2 : 0 | Ajax Noua Generație |
15:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 10 Noiembrie 2019 | ||
Progresul București 2005 2 | 2 : 4 | Venus București |
14:00 | Ion Țiriac, București | ||
Duminică, 3 Noiembrie 2019 | ||
Venus București | 3 : 5 | Viitorul Bucureștii Noi |
14:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 27 Octombrie 2019 | ||
Venus București | 1 : 2 | Metropolitan Estudiantes |
15:15 | Biruința, București | ||
Duminică, 20 Octombrie 2019 | ||
Tracțiunea București | 0 : 1 | Venus București |
16:00 | Tracțiunea, București | ||
Duminică, 13 Octombrie 2019 | ||
Venus București | 1 : 2 | Milanneto |
16:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 6 Octombrie 2019 | ||
Venus București | 1 : 2 | Power Team |
18:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 29 Septembrie 2019 | ||
Royal Borussia București | 2 : 5 | Venus București |
18:00 | Electromagnetica, București | ||
Duminică, 22 Septembrie 2019 | ||
Venus București | 1 : 6 | Atletico București |
19:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 15 Septembrie 2019 | ||
Ajax Noua Generație | 4 : 3 | Venus București |
14:00 | Metrorex, Bucuresti | ||
Duminică, 8 Septembrie 2019 | ||
Venus București | 3 : 1 | Progresul București 2005 2 |
21:00 | Biruința, București | ||
Duminică, 1 Septembrie 2019 | ||
Viitorul Bucureștii Noi | 0 : 2 | Venus București |
21:00 | Biruința, București |
CLASAMENT
Pos | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | SD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Power Team | 13 | 12 | 0 | 1 | 55 | 16 | +39 | 36 |
2. | Metropolitan Estudiantes | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 15 | +24 | 34 |
3. | Milanneto | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 22 | +13 | 27 |
4. | Atletico București | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 20 | +14 | 21 |
5. | Venus București | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 18 |
6. | Royal Borussia București | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 41 | -11 | 13 |
7. | Progresul București 2005 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 46 | -18 | 13 |
8. | Tracțiunea București | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 11 |
9. | Ajax Noua Generație | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 58 | -31 | 9 |
10. | Viitorul Bucureștii Noi | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 41 | -21 | 7 |